مقایسه گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 CH/A ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت رجیستر شده با گوشی دوجی V Max Plus
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 CH/A ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت رجیستر شده از ۵۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، رنگ، فلش، وزن.
ارزانتر
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 CH/A ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت رجیستر شده

۵۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۸ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | اپل موبایل اپل مدل | دوجی V Max |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | — |
| رنگ | مشکی | — |
| فلش | Dual LED | — |
| وزن | ۱۷۰ گرم | ۵۷۰ گرم |
| ابعاد | ۱۴۷.۶×۷۱.۶×۷.۸ میلی متر | ۱۷۸.۵ در ۸۳.۱ در ۲۶.۳ میلیمتر |
| جنس جلو | شیشه | — |
| جنس پشت | شیشه | — |
| جنس فریم | آلومینیوم | — |
| نام برند | اپل (Apple) | — |
| نوع حافظه | NVMe | — |
| سیستم عامل | iOS | Android ۱۴ |
| نوع اسپیکر | استریو | — |
| تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۲۴ | — |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت با ۳۶ گیگابایت رم (۱۶ گیگ رم اختصاصی + ۲۰ گیگ رم مجازی) |
| دوربین واید | ۴۸ مگاپیکسل | — |
| ظرفیت حافظه | ۱۲۸ گیگابایت | — |
| نوع پردازنده | Apple A۱۸ (۳ nm) | — |
| کیفیت دوربین | دوگانه ۴۸ + ۱۲ مگاپیکسل | — |
| سایز سیم کارت | Nano SIM | — |
| تعداد سیم کارت | ۲ سیم کارت | — |
| ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت | — |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | — |
| توضیحات دوربین | ضبط صدای استریو, فیلمبرداری دالبی ویژن HDR تا ۶۰ فریم بر ثانیه | — |
| تعداد سیمکارت | ۲ | — |
| دوربین واید سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | — |
| وضعیت فعالسازی | نات اکتیو | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۱ اینچ | — |
| کیفیت دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | — |
| دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | — |
| توضیحات صفحه نمایش | HDR۱۰, پشتیبانی از Dolby Vision, پشتیبانی از پوشش رنگی DCI-P۳, دارای پوشش اولفوبیک | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۵۶×۱۱۷۹ پیکسل | — |
| توضیحات دوربین سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی | — |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ۵ هسته ای | — |
| دوربین تشخیص عمق سلفی | SL ۳D | — |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | ۴۶۰ پیکسل بر هر اینچ | — |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | ۱۰۰۰ نیت (Typ), ۱۶۰۰ نیت (HDR), ۲۰۰۰ نیت (HBM) | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | — |
| سیستم عامل در زمان عرضه | iOS ۱۸ | — |
| مشخصات دوربین واید سلفی | ۲۳ میلی متر, f/۱.۹, سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز | — |
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP۶۸ (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | — |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, ۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸ درصد | — |
| مشخصات دوربین اولتراواید | ۱۳ میلی متر, f/۲.۲, پوشش ۱۲۰ درجه, سایز پیکسل ۰.۷ میکرومتر, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز | — |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | ۶ | — |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps, ۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps | — |
| باتری | — | ۲۲۰۰۰ میلی آمپر لیتیوم پلیمری |
| حفاظت | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| ویدیو | — | ۱۰۸۰p, ۷۲۰p, ۴۸۰p |
| چیپست | — | MediaTek Dimensity ۷۰۵۰ (شش نانومتر) |
| اندازه | — | ۶.۵۸ اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه ۸۵%) |
| گرافیک | — | ARM Mali-G۶۸ MC۴ |
| نوع پنل | — | IPS |
| رزولوشن | — | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۸ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۰۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیم کارت | — | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
| پردازنده | — | ۸ هستهای ( ۲x ۲.۶ GHz ARM Cortex-A۷۸, ۶x ۲.۰ GHz ARM Cortex-A۵۵) |
| ویژگیها | — | - شارژ سریع ۳۳ وات |
| کارت حافظه | — | microSD, microSDHC, microSDXC |
| دوربین سلفی | — | ۳۲ مگاپیکسل (Sony IMX۶۱۶ لنز سنسور، ۱/۲.۸ سایز سنسور، ƒ/ ۲.۰) |
| تکنولوژی شبکه | — | GSM / CDMA / W-CDMA / LTE / ۵G |
| کمترین قیمت امروز | ۵۵۰٬۰۰۰ تومان | ۶۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
