مقایسه کمپرسور یخچال 1/5 ال جی مدل CMA057LHEM با یخچال فریزر ساید بای ساید 32 فوت دوو مدل SXi20-21W
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کمپرسور یخچال 1/5 ال جی مدل CMA057LHEM از ۱۲٬۱۱۵٬۲۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، برند، ویژگی، کاربرد.
مشخصات فنی
| مشخصه | الجی یخچال 1/5 ال | دوو فریزر ساید بای |
|---|---|---|
| مدل | CMA۰۵۷LHEM | SXi۲۰-۲۱W |
| برند | LG (الجی) – کره جنوبی | — |
| ویژگی | توضیحات | — |
| کاربرد | LBP (فشار پایین) یخچال و فریزر | — |
| توان (HP) | ۱/۵+ اسب بخار | — |
| حجم روغن | ۱۵۰ سیسی | — |
| گاز مبرد | R۱۳۴a | — |
| خنککاری | استاتیک (جریان هوای محیط) | — |
| نوع موتور | PTC-RSCR (رله PTC + خازن) | — |
| توان ورودی | ۱۱۵ وات | — |
| وزن با روغن | ۷.۳ کیلوگرم | — |
| نوع کمپرسور | هرمتیک پیستونی | — |
| جنس سیمپیچ | آلومینیوم (Al-wire) | — |
| توان سرمایشی | ۱۶۳ وات (۵۵۶ Btu/hr) | — |
| ولتاژ و فرکانس | ۲۲۰-۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز (تکفاز) | — |
| دمای اواپراتور | ۲۳- تا ۳۵- درجه سانتیگراد | — |
| ضریب عملکرد (COP) | ۱.۴۲ | — |
| حجم جابجایی گاز | ۵.۷ سانتیمتر مکعب | — |
| رنگ | — | سفید |
| وزن | — | ۱۱۵ کیلوگرم |
| تعداد کشو | — | ۲ عدد |
| شناسه کالا | — | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۹۲۷۸ |
| گرید انرژی | — | A+ |
| نوع دستگیره | — | مخفی |
| گنجایش فریزر | — | ۱۹۰ لیتر |
| گنجایش یخچال | — | ۴۴۰ لیتر |
| نوع گاز (مبرد) | — | R۶۰۰a |
| سایر ویژگیها | — | مجهز به Magic Cool Zone / پنل کنترل LED / نوار درزگیر آنتیباکتریال با قابلیت تعویض / سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی / حالت خواب Sleep / سیستم کنترل هوشمند / قفل صفحه نمایش / فناوری کاهش مصرف انرژی / فیلتر هوای سهگانه Fresh Max Plus / سیستم غیر فعال کردن یخساز / سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Coolin |
| عمق یخچال-فریزر | — | ۸۴ سانتیمتر |
| نوع یخچال فریزر | — | ساید بای ساید |
| جنس قفسه و طبقات | — | شیشه |
| گنجایش کل به فوت | — | ۳۲ فوت |
| تعداد کشوی فریزر | — | ۳ |
| گنجایش کل به لیتر | — | ۶۳۰ لیتر |
| تعداد طبقات فریزر | — | ۳ |
| تعداد طبقات یخچال | — | ۵ |
| پهنای یخچال-فریزر | — | ۹۱.۶ سانتیمتر |
| ارتفاع یخچال-فریزر | — | ۱۸۱.۶ سانتیمتر |
| امکانات صفحه نمایش | — | کنترل دمای یخچال و فریزر |
| جهت باز شدن درب فریزر | — | به چپ |
| جهت باز شدن درب یخچال | — | به راست |
| تعداد طبقات درب فریزر | — | ۳ |
| تعداد طبقات درب یخچال | — | ۵ |
| امکانات اختصاصی فریزر | — | بدون برفک، لامپ فریزر |
| امکانات اختصاصی یخچال | — | لامپ یخچال، درب بار خانگی |
| ویژگیهای یخچال فریزر | — | هشدار باز بودن درب، لزوم اتصال به شیر آب، سیستم گردش هوای چندگانه، قابلیت اتصال به اینترنت (IoT) |
| اقلام همراه یخچال/فریزر | — | دفترچه راهنما |
| نوع مقاومت در برابر برفک | — | نوفراست |
| کمترین قیمت امروز | ۱۲٬۱۱۵٬۲۰۰ تومان | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

