مقایسه اسکنر سه بعدی Creality Raptor Pro با تست
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تست از ۱٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: بله، خوب، وزن، مشخصه.
مشخصات فنی
| مشخصه | سه بعدی Creality | |
|---|---|---|
| بله | بله (اندکی دقت بهتر) | — |
| خوب | بهتر و حرفهایتر | — |
| وزن | حدود ~۴۰۰ gr | — |
| مشخصه | مشخصات Creality CR-Scan Raptor Pro | — |
| معمولی | بیشتر (عملکرد بهتر برای اجسام بزرگ) | — |
| 7 خط موازی | ۷ خط موازی + ۲۲ خط لیزر متقاطع (Cross) | — |
| دقت (Accuracy) | تا ۰.۰۲ میلیمتر (Laser) / تا ۰.۰۷۵ میلیمتر (NIR) | — |
| سرعت اسکن | تا ۶۶۰,۰۰۰ نقطه/s (لیزر) / تا ۳,۵۸۰,۰۰۰ نقطه/s (NIR) | — |
| استاندارد | گستردهتر (پوشش وسیعتر) | — |
| تا ~420,000 pts/s | تا ~۶۶۰,۰۰۰ pts/s (سریعتر) | — |
| رطوبت کاری | ۰-۹۰% RH | — |
| منبع تغذیه | ۱۲V ۲A | — |
| فناوری اسکن | ۲۲ خط لیزر آبی + ۷ خط لیزر آبی موازی + NIR ساختاری | — |
| ابعاد دستگاه | حدود ۲۱۵ × ۵۰ × ۷۴ mm | — |
| فریم ریت اسکن | تا ۶۰ fps (Laser) / تا ۳۰ fps (NIR) | — |
| کابل و ارتباط | USB-C (USB ۳.۰) / قابلیت Bridge بیسیم اختیاری | — |
| دمای کاری مجاز | حدود -۱۰°C تا ۴۰°C | — |
| دقت حجمی (Volumetric) | ۰.۰۲ + ۰.۰۸ mm/m (Laser) / ۰.۰۷۵ + ۰.۱ mm/m (NIR) | — |
| فورمت فایل خروجی | OBJ, STL, PLY | — |
| بازه اندازه اشیاء | از ۵x۵x۵ mm تا ۴۰۰۰x۴۰۰۰x۴۰۰۰ mm | — |
| وضوح رنگی (Color Scanning) | ۲۴-Bit Full-Color | — |
| قطعات کوچک تا متوسط | قطعات متوسط تا بزرگ / پروژههای دقیقتر | — |
| نور محیط در فضای باز | ≤۵۰,۰۰۰ lux (لیزر) / ≤۳۰,۰۰۰ lux (NIR) | — |
| پشتیبانی سیستمعامل | Windows ۱۰/۱۱ (۶۴-bit), macOS ۱۱.۷+, (Android با Bridge اختیاری) | — |
| کمترین قیمت امروز | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

