مقایسه اسپیکر قابل حمل Energizer مدل BTS121 با پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45 از ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، وزن، ابعاد، جنس بدنه.
مشخصات فنی
| مشخصه | قابل حمل Energizer | نیم اسب محیطی |
|---|---|---|
| رنگ | مشکی | Black | — |
| وزن | ۸۵۰ گرم | ۷ کیلوگرم |
| ابعاد | ۱۲۰×۱۰۲×۱۰۲ میلی متر | — |
| جنس بدنه | پلاستیک | — |
| نوع اتصال | بی سیم | — |
| ورودی صدا | جک ۳.۵ میلی متری | — |
| منبع تغذیه | باتری لیتیوم یونی | — |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل Micro USB | — |
| خروجی هدفون | دارد | — |
| نورپردازی RGB | دارد | — |
| درگاه ارتباطی | بلوتوث, USB | — |
| نوع درگاه شارژ | Micro USB | — |
| تعداد توئیتر (Treble) | ۲ | — |
| امکانات نرم افزاری | دارای فناوری TWS | — |
| ابعاد درایور توئیتر | ۴ اینچ | — |
| توان خروجی واقعی (RMS) | ۵V – ۰.۸A | — |
| میزان شارژدهی باتری | حداکثر ۵ ساعت پخش موسیقی (با ۵۰% میزان ولوم) | — |
| محدوده فرکانس پاسخگویی | ۱۲۰ تا ۱۸۰۰۰ هرتز | — |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | ۳ ساعت | — |
| برند | — | آبکو ABCO |
| نوع پمپ | — | محیطی |
| مدل محصول | — | pm۴۵ |
| نام محصول | — | پمپ آب |
| توان موتور | — | نیم اسب بخار |
| جنس پروانه | — | برنجی |
| سایز خروجی پمپ | — | ۱ اینچ |
| سایز ورودی پمپ | — | ۱ اینچ |
| حداکثر ارتفاع (هد) | — | ۴۰ متر |
| بازه دبی ماکیزمم پمپ | — | ۴۰ لیتر بر دقیقه |
| کمترین قیمت امروز | ۸٬۱۷۲٬۰۰۰ تومان | ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

