مقایسه اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG655 با لپ تاپ HP ProBook 650 G2
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ HP ProBook 650 G2 از ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، برند، باتری، کاربری.
مشخصات فنی
| مشخصه | بلوتوثی قابل حمل | اچ پی تاپ HP ProBook |
|---|---|---|
| مدل | K۹ | ProBook ۶۵۰ G۲ |
| برند | T‑WOLF (تی ولف) | — |
| باتری | باتری لیتیومی قابل شارژ | — |
| کاربری | گیمینگ، اداری، خانگی، تایپ | — |
| بیس (Bass) | قوی و کوبنده، مناسب موسیقی شاد و مهمانی | — |
| نوع صدا | استریو، پرقدرت با بیس عمیق | — |
| ورودی USB | دارد | — |
| جنس بدنه | پلاستیک + روکش پارچهای | — |
| رنگ بدنه | مشکی با نور RGB | — |
| نوع حسگر | اپتیکال | — |
| کاربردها | گیم، طراحی سبک، وبگردی | — |
| سایز ووفر | ۸ اینچ | — |
| میزان صدا | کمصدا | — |
| نام محصول | میکروفون یقهای بیسیم | — |
| نوع اتصال | بیسیم (Wireless) | — |
| نوع باتری | لیتیومی قابل شارژ | — |
| نوع محصول | ماوس گیمینگ | — |
| کیفیت صدا | شفاف با بیس مناسب | — |
| نورپردازی | LED رنگی | — |
| برد بلوتوث | ۱۰ متر | — |
| تعداد ووفر | ۲ عدد | — |
| توان خروجی | ۵ وات | — |
| درگاه شارژ | Micro USB | — |
| طراحی بدنه | ایستاده، مقاوم | — |
| عمر کلیدها | بالا، مناسب استفاده طولانیمدت | — |
| مناسب برای | مهمانی، تولد، دورهمی، فضای باز، باغ و ویلا | — |
| نوع کیبورد | سیمدار | — |
| اقلام همراه | فقط کیبورد | — |
| ظرفیت باتری | ۹۰۰۰ میلیآمپر | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ | — |
| مدت زمان پخش | مناسب استفاده طولانیمدت | — |
| تعداد کلیدها | ۱۰۴ کلید | — |
| طراحی کیبورد | Full Size (دارای بخش عددی) | — |
| نوع میکروفون | یقهای (Lavalier) | — |
| مدت زمان شارژ | ۲ ساعت | — |
| توان خروجی صدا | ۸۰ وات RMS واقعی | — |
| تعداد میکروفون | دو عدد (دوکاربره / دو نفره) | — |
| میکروفون داخلی | دارد (مناسب تماس) | — |
| نوع اتصال بیسیم | بلوتوث | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد (TF Card) | — |
| مودم | — | ندارد |
| وبکم | — | ۷۲۰p HD webcam |
| ابعاد | — | ۳۷.۸ x ۲۵.۷ x ۲.۷۴ cm (۱۴.۸۸ x ۱۰.۱۱ x ۲۷.۴ in) |
| بلوتوث | — | دارد |
| سازنده | — | HP |
| پورت VGA | — | دارد |
| پورت HDMI | — | دارد |
| کارت خوان | — | ندارد |
| درایو نوری | — | DVD-ROM Drive |
| نوع حافظه RAM | — | DDR۴-۲۱۳۳ GHz |
| وضعیت محصول | — | استوک اروپایی |
| سری پردازنده | — | Core i۷ |
| مدل پردازنده | — | Intel Core i۷-۶۶۰۰U |
| مشخصات تاچ پد | — | Multi Touch |
| ظرفیت حافظه RAM | — | ۸ گیگابایت |
| مشخصات اسپیکر | — | بلندگوهای داخلی استریو |
| حسگر اثر انگشت | — | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | — | دارد |
| نوع صفحه نمایش | — | IPS LCD |
| پورت شبکه Ethernet | — | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | — | خیر |
| نوع حافظه داخلی | — | SSD |
| توضیحات حافظه RAM | — | Up to ۱۶ GB with optional ۸۱۹۲ MB SODIMMs in slots ۱ and ۲ ( ۴GB x ۲) |
| سازنده پردازنده | — | Intel |
| فرکانس پردازنده | — | ۲.۶۰ghz up to ۳.۴۰Ghz |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۵.۶ اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | — | ۲۵۶گیگابایت |
| حافظه Cache پردازنده | — | ۴ مگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | — | ۱۵.۶ in diagonal LED backlight FHD anti-glare (۱۹۲۰ x ۱۰۸۰) with camera and WWAN-۶۰ Hz |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | — | ۲.۳ |
| توضیحات حافظه داخلی | — | ۲۵۶GB PCIe NVMe |
| مدل پردازنده گرافیکی | — | intel HD ۵۲۰ |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | — | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ |
| پردازنده گرافیکی مجزا | — | بدون پردازنده گرافیکی مجزا |
| کیبورد با نور پس زمینه | — | ندارد |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | — | ۲ گیگابایت |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | — | مات |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | — | intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | — | - |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

