مقایسه اسپیکر ان ان اس مدل NS-252U با تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز اسپیکر ان ان اس مدل NS-252U از ۹۱۷٬۷۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، مدل، وزن، ابعاد.

۲۹۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
۳ فروشنده
قیمت منصفانهمشخصات فنی
| مشخصه | ان ان اس | اپل اپل مدل iPad |
|---|---|---|
| رم | — | ۱۲ گیگابایت |
| مدل | — | IPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi |
| وزن | — | ۴۴۴ گرم |
| ابعاد | — | ۲۴۹x۱۷۷x۵.۳ میلیمتر |
| تراشه | — | Apple M۵ |
| اندازه | — | ۱۳ اینچ |
| نسخه USB | — | USB Type-C ۴ (Thunderbolt ۳) |
| کنتراست | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| مقدار رم | — | ۱۲ گیگابایت |
| نوع تبلت | — | استاندارد |
| مشخصات Wi-Fi | — | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ - دو بانده - hotspot |
| زمان معرفی | — | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ |
| سیستم عامل | — | iPad OS |
| نسبت تصویر | — | ۳:۲ |
| پردازنده | — | ۹-core (۹ هستهای، دارای ۳ هسته Performance و ۶ هستهی Efficiency) |
| حافظه داخلی | — | ۲۵۶ گیگابایت |
| تراکم پیکسلی | — | ۲۶۴ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| کیبورد همراه | — | فاقد کیبورد |
| اتصال بیسیم | — | وایفای |
| جنس بدنه تبلت | — | فلزی |
| سایر پورتها | — | کانکتور مغناطیسی |
| نسخه بلوتوث | — | ۶ |
| پورت شارژ تبلت | — | USB Type-C |
| حسگرهای امنیتی | — | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| نسخه سیستم عامل | — | iPadOS ۲۶ |
| امکانات ویژه تبلت | — | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد، قابلیت تقسیم صفحه، قابلیت اتصال به مانیتور، پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۱ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۲۴۲۰x۱۶۶۸ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | تا ۱۶۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | بدون سیمکارت |
| پردازنده گرافیکی | — | Apple GPU (گرافیک ۱۰ هستهای) |
| فناوری صفحه نمایش | — | Ultra Retina Tandem OLED |
| نوع دوربینهای اصلی | — | عریض (Wide) |
| فناوریهای مکانیابی | — | GLONASS، GPS، GALILEO |
| قابلیتهای صفحه نمایش | — | نمایشگر Ultra Retina XDR display / دارای تکنولوژی ProMotion برای تغییر نرخ بهروزرسانی تصویر از ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز / پشتیبانی از Wide Color (P۳) / بیشترین روشنایی ۱۰۰۰ نیت در حالت SDR و ۱۶۰۰ نیت در حالت HDR / پشتیبانی از Apple Pencil hover |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۲.۳% |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | — | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | — | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | Wi-Fi، Bluetooth، DisplayPort، USB Type-C، Thunderbolt ۳ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | — | True Tone، Dolby Vision، HDR ۱۰، نرخ بهروزرسانی دینامیک |
| کمترین قیمت امروز | ۹۱۷٬۷۰۰ تومان | ۲۹۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
