مقایسه یخچالِ فریزر اسنوا سری اپتیما مدل SN4-2024TI با یخچال فریزر ساید بای ساید 32 فوت دوو مدل SXi20-21W
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز یخچالِ فریزر اسنوا سری اپتیما مدل SN4-2024TI از ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، عمق، پهنا، یخساز.
مشخصات فنی
| مشخصه | اسنوا فریزر اسنوا سری | دوو فریزر ساید بای |
|---|---|---|
| رنگ | تیتانیوم | سفید |
| عمق | ۶۸.۶ سانتیمتر | — |
| پهنا | ۶۷ سانتیمتر | — |
| یخساز | دارد | — |
| ارتفاع | ۲۰۰ سانتیمتر | — |
| آبسردکن | دارد | — |
| بار خانگی | ندارد | — |
| بدون برفک | دارد | — |
| تعداد کشو | ۴ عدد | ۲ عدد |
| قفل یخساز | – | — |
| میزان صدا | ۴۳ دسی بل | — |
| نوع یخساز | مکانیکی | — |
| گنجایش کل | ۲۴ فوت | — |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | — |
| انجماد سریع | دارد | — |
| تعداد طبقات | ندارد | — |
| سرمایش سریع | دارد | — |
| نوع کمپرسور | پربازده (High Efficiency) | — |
| گنجایش فریزر | ۱۰۰ لیتر | ۱۹۰ لیتر |
| گنجایش یخچال | ۲۶۷ لیتر | ۴۴۰ لیتر |
| عرض بسته بندی | ۷۴ سانتی متر | — |
| عمق بسته بندی | ۷۵ سانتی متر | — |
| جهت باز شدن درب | به سمت راست | — |
| تعداد طبقات درب | ندارد | — |
| ارتفاع بسته بندی | ۲۰۹ سانتی متر | — |
| اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | — |
| نمودار مصرف انرژی | +A | — |
| اخطار باز ماندن درب | دارد | — |
| لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | — |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به چپ |
| کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | — |
| قابلیت تبدیل فریزر به یخچال | ندارد | — |
| مدل | — | SXi۲۰-۲۱W |
| وزن | — | ۱۱۵ کیلوگرم |
| شناسه کالا | — | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۹۲۷۸ |
| گرید انرژی | — | A+ |
| نوع دستگیره | — | مخفی |
| نوع گاز (مبرد) | — | R۶۰۰a |
| سایر ویژگیها | — | مجهز به Magic Cool Zone / پنل کنترل LED / نوار درزگیر آنتیباکتریال با قابلیت تعویض / سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی / حالت خواب Sleep / سیستم کنترل هوشمند / قفل صفحه نمایش / فناوری کاهش مصرف انرژی / فیلتر هوای سهگانه Fresh Max Plus / سیستم غیر فعال کردن یخساز / سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Coolin |
| عمق یخچال-فریزر | — | ۸۴ سانتیمتر |
| نوع یخچال فریزر | — | ساید بای ساید |
| جنس قفسه و طبقات | — | شیشه |
| گنجایش کل به فوت | — | ۳۲ فوت |
| تعداد کشوی فریزر | — | ۳ |
| گنجایش کل به لیتر | — | ۶۳۰ لیتر |
| تعداد طبقات فریزر | — | ۳ |
| تعداد طبقات یخچال | — | ۵ |
| پهنای یخچال-فریزر | — | ۹۱.۶ سانتیمتر |
| ارتفاع یخچال-فریزر | — | ۱۸۱.۶ سانتیمتر |
| امکانات صفحه نمایش | — | کنترل دمای یخچال و فریزر |
| جهت باز شدن درب یخچال | — | به راست |
| تعداد طبقات درب فریزر | — | ۳ |
| تعداد طبقات درب یخچال | — | ۵ |
| امکانات اختصاصی فریزر | — | بدون برفک، لامپ فریزر |
| امکانات اختصاصی یخچال | — | لامپ یخچال، درب بار خانگی |
| ویژگیهای یخچال فریزر | — | هشدار باز بودن درب، لزوم اتصال به شیر آب، سیستم گردش هوای چندگانه، قابلیت اتصال به اینترنت (IoT) |
| اقلام همراه یخچال/فریزر | — | دفترچه راهنما |
| نوع مقاومت در برابر برفک | — | نوفراست |
| کمترین قیمت امروز | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

