مقایسه UCG-Fiber با مودم روتر +ADSL2 نتربیت مدل NSL-122
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز مودم روتر +ADSL2 نتربیت مدل NSL-122 از ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: بله، سری، مدل، برند.
مشخصات فنی
| مشخصه | روتر +ADSL2 نتربیت | |
|---|---|---|
| بله | معمولاً محدود | — |
| سری | UniFi | — |
| مدل | UCG-Fiber | — |
| برند | Ubiquiti | — |
| دارد | ندارد | — |
| ابعاد | ۲۱۲.۸ × ۱۲۷.۶ × ۳۰ میلیمتر | ۱۳,۲ ۹,۴ ۲,۷ سانتیمتر |
| مشخصه | مقدار | — |
| قابلیت | وضعیت | — |
| نوع نصب | Desktop (رومیزی) | — |
| پورت PoE+ | ۱ عدد | — |
| بودجه PoE | ۳۰W | — |
| حافظه RAM | ۳GB | — |
| پردازنده | Quad-Core ARM Cortex-A۷۳ | — |
| پورت 10G SFP+ | ۲ عدد | — |
| QoS پیشرفته | دارد | — |
| خنککننده | Passive | — |
| نوع دستگاه | Cloud Gateway / Router / Firewall / Controller | — |
| پورت 10GbE RJ45 | ۱ عدد | — |
| پورت 2.5GbE RJ45 | ۴ عدد | — |
| استاندارد PoE | ۸۰۲.۳at PoE+ | — |
| RADIUS Server داخلی | دارد | — |
| محدوده ولتاژ PoE | ۵۰ تا ۵۷V | — |
| VLAN و Traffic Segmentation | دارد | — |
| DPI و Traffic Identification | دارد | — |
| توان پردازش IDS/IPS | تا ۵Gbps | — |
| حداکثر سرعت Gateway | ۱۰Gbps | — |
| فرکانس پردازنده | ۲.۲GHz | — |
| NAT پیشرفته (SNAT/DNAT) | دارد | — |
| حافظه ذخیرهسازی | پشتیبانی از NVMe SSD تا ۲TB | — |
| حداکثر مصرف انرژی | ۲۹.۴W (بدون خروجی PoE) | — |
| مجموع پورتهای WAN | حداکثر ۶ پورت | — |
| مدیریت دوربین UniFi Protect | پشتیبانی دارد | — |
| کاربران همزمان پیشنهادی | بیش از ۵۰۰ کاربر | — |
| دستگاههای UniFi قابل مدیریت | بیش از ۵۰ دستگاه | — |
| وزن | — | ۰,۰۵۰ کیلوگرم |
| آنتن | — | ۲ عدد آنتن خارجی جهت پوشش بهتر |
| طراحی | — | سبک با ابعاد جمعوجور |
| ویژگی | — | توضیحات |
| نوع آنتن | — | خارجی |
| ویژگی ها | — | قابلیت نصب آسان نشانگر LED |
| پورتها | — | ۱×RJ-۱۱ (DSL) + ۴×RJ-۴۵ LAN/WAN |
| قدرت آنتن | — | ۸ دسیبل (۸dBi) |
| نوع اتصال | — | +ADSL۲/ADSL |
| امنیت شبکه | — | WEP/WPA/WPA۲ + فایروال NAT/SPI |
| تعداد آنتن | — | دو عدد |
| منبع تغذیه | — | آداپتور ۱۲ ولت ۰.۵ آمپر |
| امکان اتصال | — | همزمان چندین دستگاه بهصورت باسیم و بیسیم |
| تعداد پورت USB | — | ندارد |
| کاربری مناسب | — | منزل، دفاتر کوچک، دانشجویی |
| سرعت وایفای | — | تا ۳۰۰Mbps |
| تعداد پورت RJ-11 | — | یک عدد |
| نصب و راهاندازی | — | ساده و سریع (WPS + Plug Play) |
| استاندارد بیسیم | — | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱n |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | — | چهار عدد |
| سرعت انتقال اطلاعات | — | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN | — | یک عدد |
| قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | — | تمامی سیستمعاملها |
| کمترین قیمت امروز | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

