مقایسه Surface Pro 5 با پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45 از ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، وزن، باتری، مشخصه.
مشخصات فنی
| مشخصه | مایکروسافت Pro 5 | نیم اسب محیطی |
|---|---|---|
| رم | گیگابایت ۸ | — |
| وزن | حدود ۱.۲ کیلوگرم (با کیبورد) | ۷ کیلوگرم |
| باتری | عمر باتری تا ۱۳ ساعت پخش ویدئو | — |
| مشخصه | توضیحات | — |
| اتصالات | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ac، بلوتوث ۵.۰ | — |
| پورتها | USB-C، USB ۳.۰، جک ۳.۵mm، درگاه microSD، سیمکارت | — |
| پردازنده | Core i۵ | — |
| تعداد هسته | دو هستهای، فرکانس ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز، | — |
| دوربینها | دوربین جلو: ۵ مگاپیکسل | — |
| وزن و ابعاد | ۸۱۲ گرم، ۲۹۲×۲۰۱×۸.۵ میلیمتر | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| حافظه رم (RAM) | ۸GB DDR۴ | — |
| سیستمعامل | Windows ۷-Windows ۱۱- Windows ۱۱ | — |
| صفحهنمایش | ۱۲.۳ اینچ لمسی، IPS با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۲۸۰ پیکسل و قلم پشتیبانی کامل از قلم فعال و چند لمسی (۱۰ لمس همزمان) | — |
| کارت گرافیک | Intel HD Graphics ۶۲۰ | — |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i۵-۷۳۰۰U، دو هستهای، فرکانس ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز، ۳ مگابایت کش | — |
| مدل پردازنده | ۷۳۰۰u | — |
| وضعیت کارکرد | استوک، تستشده و تضمینی، بدون خط و خش | — |
| اتصالات بیسیم | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac، بلوتوث ۴.۱، پشتیبانی از LTE | — |
| درگاه سیمکارت | یک گزینه را انتخاب کنید دارد با قابلیت ۴G ندارد پاک کردن | — |
| مدل حافظه داخلی | SSD NVME | — |
| قابلیت سیمکارت | دارد (LTE) | — |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics ۶۲۰ | — |
| حافظه کش پردازنده | ۳ مگابایت کش | — |
| پورتها و اتصالات | ۱x USB ۳.۰، ۱x Mini DisplayPort، جک ۳.۵mm هدفون، کارتخوان MicroSD، پورت شارژ Surface Connect | — |
| نرخ تازهسازی تصویر | ۱۴۴ هرتز | — |
| برند | — | آبکو ABCO |
| نوع پمپ | — | محیطی |
| مدل محصول | — | pm۴۵ |
| نام محصول | — | پمپ آب |
| توان موتور | — | نیم اسب بخار |
| جنس پروانه | — | برنجی |
| سایز خروجی پمپ | — | ۱ اینچ |
| سایز ورودی پمپ | — | ۱ اینچ |
| حداکثر ارتفاع (هد) | — | ۴۰ متر |
| بازه دبی ماکیزمم پمپ | — | ۴۰ لیتر بر دقیقه |
| کمترین قیمت امروز | ۵۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

