مقایسه NVR302-32B-IQ UNIVIEW با دزدگير سايلکس مدل SG8 lite
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دزدگير سايلکس مدل SG8 lite از ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، برند، ابعاد، مشخصات.
مشخصات فنی
| مشخصه | UNIVIEW | سايلکس مدل SG8 |
|---|---|---|
| مدل | NVR۳۰۲-۳۲B-IQ | Silex SG۸ Lite |
| برند | Uniview | سایلکس – SILEX |
| ابعاد | ۳۸۰ × ۳۱۵ × ۵۳ میلیمتر | ۲۹ × ۲۳ × ۹ سانتیمتر |
| مشخصات | توضیحات | — |
| پورت RCA | دارد | — |
| پورت USB | ۲× USB ۲.۰ + ۱× USB ۳.۰ | — |
| پورت usb | Front panel: ۱ x USB۲.۰; Rear panel: ۱ x USB۲.۰, ۱ x USB۳.۰ | — |
| نوع نصب | رومیزی یا رک ۱U (با کیت رک) | — |
| رزولوشن | تا ۱۲ مگا پیکسل | — |
| نحوه ضبط | H.۲۶۴, h۲۶۵ | — |
| قابلیت SIP | ۲ch, SIP (Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area) | — |
| قابلیت umd | ۴ch, تشخیص حرکت فوق العاده انسان و خودرو, دارد | — |
| خروجی صدا | ۱-channel RCA | — |
| ورودی صدا | ۱-channel RCA | — |
| پورت شبکه | ۲ RJ۴۵ ۱۰M/۱۰۰M/۱۰۰۰M | — |
| تشخیص چهره | دارد | — |
| تعداد هارد | ۲× SATA | — |
| تعقیب سوژه | دارد | — |
| منبع تغذیه | ۱۲V-۳A | — |
| نوع دستگاه | Network Video Recorder (NVR) | — |
| تعداد کانال | ۳۲ کانال IP | — |
| خروجی تصویر | ۱× HDMI (تا ۴K)، ۱× VGA | — |
| خروجی ویدیو | VGA, HDMI ۴k | — |
| رزولوشن ضبط | تا ۱۲MP | — |
| ورودی ویدیو | ۳۲ کانال | — |
| مکالمه دوطرفه | دارد | — |
| قابلیت ضبط صدا | صدای دوطرفه | — |
| فرمت فشردهسازی | Ultra ۲۶۵ / H.۲۶۵ / H.۲۶۴ | — |
| پهنای باند خروجی | ۱۲۸Mbps | — |
| پهنای باند ورودی | ۱۶۰Mbps | — |
| وضوح ویدیوهای ضبط شده | HDMI: ۴K, VGA: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰/۶۰ Hz | — |
| حداکثر ظرفیت هارد دیسک | up to ۱۰ tb | — |
| تعداد هارد قابل پشتیبانی | ۲ HDD, Up to ۱۰TB | — |
| حداکثر ظرفیت ذخیرهسازی | ۲۰TB (۲×۱۰TB) | — |
| دوربینهای قابل پشتیبانی | IP | — |
| وزن | — | ۱۹۰۰ گرم |
| ولتاژ | — | ۱۲ ولت DC |
| کاربری | — | اداری, تجاری, مسکونی |
| خروجی AUX | — | ۱ عدد, فیوز ۱ آمپر |
| نمایشگر | — | LCD گرافیکی با نمایش وضعیت سیستم و باتری |
| خروجی Siren | — | محافظتشده در برابر اتصال کوتاه |
| دمای کاری | — | نامشخص |
| رله خروجی | — | ندارد |
| صفحه کلید | — | صفحه کلید فشاری |
| نوع سیستم | — | دزدگیر اماکن سیمکارتی (GSM) |
| توان مصرفی | — | نامشخص |
| نوع ارتباط | — | اپلیکیشن (Android / iOS), تماس صوتی (Dialer), سیمکارت (ارسال و دریافت پیامک) |
| وضعیت کالا | — | نو |
| کنترل مجاز | — | محدود به مدیران تعریفشده با رمز صحیح |
| تعداد ریموت | — | ۲ تا ۴ ریموت, پشتیانی از ریموت هاپینگ کد |
| فرکانس کاری | — | ۴۳۳.۹۲ MHz |
| امنیت ارتباط | — | رمزگذاری پیامهای اپلیکیشن اندروید (SMS کد شده) |
| باتری پشتیبان | — | ۱ عدد, اسیدی (SLA) |
| نوع منبع تغذیه | — | برق شهری |
| خروجی رله اضافه | — | ندارد |
| نوع حفاظت داخلی | — | حفاظت در برابر اتصال کوتاه آژیر |
| کنترل از راه دور | — | اپلیکیشن اختصاصی (Android و iOS), از طریق موبایل |
| استاندارد امنیتی | — | گزارش تغییر تنظیمات, گزارش دستکاری (Tamper), گزارش عملکرد نامعتبر (Detect Bypass), گزارش قطع بلندگو |
| تشخیص سنسور معیوب | — | گزارش عملکرد نامعتبر و تشخیص Bypass |
| سناریو قابل تعریف | — | ندارد |
| سطح دسترسی کاربران | — | ۲ مدیر اصلی + ۵ مخاطب تماس هنگام آلارم |
| سیستم مدیریت باتری | — | اعلان ضعیف شدن باتری ریموت و سنسور بیسیم, هشدار ضعیف شدن باتری, هشدار قطع و وصل برق |
| پشتیبانی سیمکارت | — | ۱ عدد سیمکارت |
| تعداد زون قابل پشتیبانی | — | ۵ زون سیمی قابل تعریف در ۵ حالت (None, Fire, Tamper, Stay, Away), پشتیبانی از ۸ سنسور بیسیم |
| حفاظت اتصال معکوس باتری | — | نامشخص |
| پشتیبانی تجهیزات هوشمند | — | نامشخص |
| تعداد ریموت قابل پشتیبانی | — | ۴ عدد |
| کمترین قیمت امروز | ۳۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

