مقایسه تبلت مایکروسافت سرفیس سیمکارت خور Tablet Microsoft Surface Pro 5 LTE با تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تبلت مایکروسافت سرفیس سیمکارت خور Tablet Microsoft Surface Pro 5 LTE از ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، رنگ، وزن، توان.
ارزانتر
تبلت مایکروسافت سرفیس سیمکارت خور Tablet Microsoft Surface Pro 5 LTE

۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کم
۲۹۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
۳ فروشنده
قیمت منصفانهمشخصات فنی
| مشخصه | مایکروسافت مایکروسافت سرفیس سیمکارت | اپل اپل مدل iPad |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت DDR۴ | ۱۲ گیگابایت |
| رنگ | مشکی | — |
| وزن | ۰.۴۰۰ کیلوگرم | ۴۴۴ گرم |
| توان | ۹۰ وات | — |
| کلاس | خانگی (بیزنس) | — |
| ابعاد | ۱۳ ۷ ۲.۵ سانتیمتر | ۲۴۹x۱۷۷x۵.۳ میلیمتر |
| تغذیه | باطری نیم قلمی AAAA | — |
| وضعیت | نو (آکبند) | — |
| ویژگی | مشخصات | — |
| کیفیت | اورجینال Orginal | — |
| حجم رم | ۸GB | — |
| گرافیک | Intel HD ۶۲۰ (گرافیک آنبورد) | — |
| رزولوشن | Full HD ۱۶:۹ ۱۹۲۰ ۱۰۸۰ | — |
| نمایشگر | ۱۲.۳ اینچ، رزولوشن ۲K (۲۲۵۶×۱۵۰۴)، نرخ ۶۰ هرتز | — |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | — |
| حجم حافظه | ۲۵۶GB | — |
| نوع اتصال | باسیم Wired | — |
| تعداد دکمه | ۲ | — |
| سیستم عامل | Windows ۱۱ | iPad OS |
| هسته / رشته | ۲ هسته + ۴ رشته | — |
| امکانات خاص | بلوتوث , درایو نوری DVD-RW , صفحه کلید ماشین حسابی , قابلیت اضافه کردن هارد ۲.۵ اینچی , وبکم | — |
| جریان خروجی | ۳ آمپر , ۴.۵ آمپر | — |
| سیستمعامل | Windows ۱۱ | — |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف | — |
| ولتاژ خروجی | ۱۵ ولت , ۲۰ ولت , ۵ ولت , ۹ ولت | — |
| نوع حافظه رم | DDR۴ | — |
| سایز نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | — |
| مدل پردازنده | i۷-۸۵۵۰U | — |
| نسل پردازنده | نسل ۸ | — |
| نوع چیپ گرافیک | دارای گرافیک آنبورد و مجزا | — |
| تعداد هسته/رشته | ۴هسته + ۸ رشته | — |
| نوع حافظه داخلی | SSD | — |
| تعداد خروجی تصویر | ۲ خروجی | — |
| حافظه ذخیرهسازی | ۲۵۶ گیگابایت SSD | — |
| حجم حافظه گرافیکی | ۴ گیگابایت GDDR۵ | — |
| درگاه های ارتباطی | HDMI , LAN , TYPE-C , USB۳ , VGA , بلوتوث , جک ۳.۵ میلی متری صدا , شیار کارت حافظه | — |
| مناسب برای کاربری | برنامه نویسی و محاسباتی , ترید و مدیریت وب سایت , رندرینگ و تدوین , طراحی و گرافیک , گیمینگ میان رده | — |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | — |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i۷ | — |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GEFORCE ۹۳۰MX | — |
| مدل | — | IPad Pro ۲۰۲۵ M۵ Wi-Fi |
| تراشه | — | Apple M۵ |
| اندازه | — | ۱۳ اینچ |
| نسخه USB | — | USB Type-C ۴ (Thunderbolt ۳) |
| کنتراست | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| مقدار رم | — | ۱۲ گیگابایت |
| نوع تبلت | — | استاندارد |
| مشخصات Wi-Fi | — | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ - دو بانده - hotspot |
| زمان معرفی | — | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | — | ۳:۲ |
| پردازنده | — | ۹-core (۹ هستهای، دارای ۳ هسته Performance و ۶ هستهی Efficiency) |
| حافظه داخلی | — | ۲۵۶ گیگابایت |
| تراکم پیکسلی | — | ۲۶۴ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| کیبورد همراه | — | فاقد کیبورد |
| اتصال بیسیم | — | وایفای |
| جنس بدنه تبلت | — | فلزی |
| سایر پورتها | — | کانکتور مغناطیسی |
| نسخه بلوتوث | — | ۶ |
| پورت شارژ تبلت | — | USB Type-C |
| حسگرهای امنیتی | — | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| نسخه سیستم عامل | — | iPadOS ۲۶ |
| امکانات ویژه تبلت | — | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد، قابلیت تقسیم صفحه، قابلیت اتصال به مانیتور، پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۱ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۲۴۲۰x۱۶۶۸ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | تا ۱۶۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | بدون سیمکارت |
| پردازنده گرافیکی | — | Apple GPU (گرافیک ۱۰ هستهای) |
| فناوری صفحه نمایش | — | Ultra Retina Tandem OLED |
| نوع دوربینهای اصلی | — | عریض (Wide) |
| فناوریهای مکانیابی | — | GLONASS، GPS، GALILEO |
| قابلیتهای صفحه نمایش | — | نمایشگر Ultra Retina XDR display / دارای تکنولوژی ProMotion برای تغییر نرخ بهروزرسانی تصویر از ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز / پشتیبانی از Wide Color (P۳) / بیشترین روشنایی ۱۰۰۰ نیت در حالت SDR و ۱۶۰۰ نیت در حالت HDR / پشتیبانی از Apple Pencil hover |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۲.۳% |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | — | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | — | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | Wi-Fi، Bluetooth، DisplayPort، USB Type-C، Thunderbolt ۳ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | — | True Tone، Dolby Vision، HDR ۱۰، نرخ بهروزرسانی دینامیک |
| کمترین قیمت امروز | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۹۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.