مقایسه IPC-PS3DP-5M0 IMOU با دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت LX17 زد کی تی اکو از ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: لنز، مدل، وزن، برند.
مشخصات فنی
| مشخصه | IMOU | حضور و غیاب |
|---|---|---|
| لنز | ۲.۸mm یا ۳.۶mm | — |
| مدل | IPC-PS۳DP-۵M۰ (PS۳D ۵MP) | — |
| وزن | ۲۲۰ گرم | — |
| برند | IMOU | Fara techno |
| شبکه | RJ۴۵ ۱۰/۱۰۰Mbps | — |
| ابعاد | ۱۴۷.۷ × ۷۴.۲ × ۷۴.۲ میلیمتر | ۱۸۵x۱۴۵x۳۰ میلیمتر |
| تغذیه | PoE یا DC ۱۲V | — |
| بلندگو | ندارد | — |
| مشخصات | مقدار | — |
| نوع لنز | ثابت ۲.۸mm, ثابت ۳.۶mm | — |
| رزولوشن | ۵ مگاپیکسل | — |
| دید در شب | ۳۰ متر | — |
| قابلیت SMD | human body detection, Motion detection, Vehicle Detection | — |
| میکروفون | دارد | — |
| دمای کاری | ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد | — |
| نوع اتصال | با سیم, بیسیم | — |
| پورت شبکه | ۱ (۱۰/۱۰۰ Mbps Ethernet port, RJ-۴۵) | — |
| شیار مموری | تا ۵۱۲ گیگ | — |
| منبع تغذیه | DC ۱۲V ۱A | ۵ ولت ۱ آمپر |
| نوع دوربین | تحت شبکه (IP) بولت | — |
| نوع سیگنال | IP تحت شبکه | — |
| کارت حافظه | تا ۵۱۲GB | — |
| زوم دیجیتال | ۸ برابر | — |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز | — |
| سنسور تصویر | ۱/۳ Progressive CMOS | — |
| فشردهسازی | H.۲۶۵ / H.۲۶۴ | — |
| چرخش آنلاین | ندارد | — |
| قابلیت ضبط صدا | دارد, built in Mic | — |
| دید در شب هوشمند | ۴ حالت | — |
| استاندارد حفاظتی | IP۶۷ | — |
| قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | ۸x Digital Zoom | — |
| سازنده | — | فراتکنو |
| کارت Rfid | — | ندارد |
| اتصالات | — | USB |
| رمز عبور | — | دارد |
| خروجی رله | — | ندارد |
| تشخیص چهره | — | ندارد |
| صفحه نمایش | — | ۲/۸ اینچی |
| ظرفیت تردد | — | ۵۰۰۰۰ |
| منوی فارسی | — | دارد |
| سخنگوی فارسی | — | دارد |
| ظرفیت اثر انگشت | — | ۵۰۰ |
| کمترین قیمت امروز | ۶٬۵۱۵٬۰۰۰ تومان | ۳٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

