مقایسه IPC-PS2MP-3R1 IMOU با صفحه گریل ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل ts4080 فابریکی
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز صفحه گریل ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل ts4080 فابریکی از ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: لنز، مدل، وزن، برند.
مشخصات فنی
| مشخصه | IMOU | گریل ساندویچ ساز |
|---|---|---|
| لنز | ثابت ۳.۶ میلیمتر | — |
| مدل | IPC-PS۲MP-۳R۱ (PS۲M) | — |
| وزن | ۲۱۰ گرم | — |
| برند | IMOU | — |
| شبکه | Ethernet ۱۰/۱۰۰Mbps | — |
| چرخش | افقی ۹۱° / عمودی ۴۷° | — |
| تغذیه | ۵V DC | — |
| بلندگو | دارد | — |
| مشخصات | مقدار | — |
| نوع لنز | ثابت ۳.۶mm | — |
| رزولوشن | ۳ مگاپیکسل, ۲K | — |
| دید در شب | دید در شب رنگی, ۱۵M, IR LED, Smart Color Night Vision | — |
| قابلیت SMD | human body detection, Vehicle Detection | — |
| دمای کاری | ۱۰- تا ۴۵+ درجه سانتیگراد | — |
| زاویه دید | ۱۰۷ درجه (قطری) | — |
| نوع اتصال | با سیم, بیسیم | — |
| پورت شبکه | دارد, ۱ (۱۰/۱۰۰ Mbps Ethernet port, RJ-۴۵) | — |
| آژیر هشدار | ۱۱۰ دسیبل | — |
| تعقیب سوژه | دارد | — |
| شیار مموری | تا ۵۱۲ گیگ | — |
| منبع تغذیه | ۵ ولت, POE+ | — |
| نوع دوربین | تحت شبکه (IP) گردان | — |
| نوع سیگنال | IP تحت شبکه | — |
| کارت حافظه | MicroSD تا ۵۱۲ گیگابایت | — |
| ساختار بدنه | پلاستیک | — |
| سنسور تصویر | ۱/۳ اینچ Progressive CMOS | — |
| فشردهسازی | H.۲۶۵ / H.۲۶۴ | — |
| چرخش آنلاین | دارد | — |
| قابلیت ضبط صدا | صدای دوطرفه | — |
| میکروفون داخلی | دارد | — |
| فرمت فشرده سازی | H.۲۶۵ | — |
| قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | ۸x Digital Zoom | — |
| رنگ | — | مشکی |
| ساخت | — | چین اصلی |
| ابعاد | — | ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر عرض ۲۷۰ میلیمتر عمق ۳۳۰ میلیمتر |
| جنس بدنه | — | پلاستیک |
| برند محصول | — | BLACK+DECKER |
| لوازم جانبی | — | ۲ صفحه ساندویچ ساز ۸ خانه مثلثی شکل |
| محدوده توان مصرفی | — | ۱۴۰۰ وات |
| کمترین قیمت امروز | ۵٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

