مقایسه HP Laserjet Pro M404dn پرینتر تک کاره لیزری اچ پی با HP Laserjet Pro MFP 4103dw پرینتر چند کاره لیزری اچ پی
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز HP Laserjet Pro M404dn پرینتر تک کاره لیزری اچ پی از ۵۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، عنوان، کاربری، زبان چاپ.
مشخصات فنی
| مشخصه | اچ پی Laserjet Pro M404dn | اچ پی Laserjet Pro MFP |
|---|---|---|
| وزن | ۱۱۳۰۰ گرم | ۱۵۵۰۰ گرم |
| برند | اچ پی HP | اچ پی HP |
| عنوان | پرینتر تک کاره لیزری اچ پی مدل HP Laserjet Pro M۴۰۴dn | پرینتر چند کاره لیزری اچ پی مدل HP Laserjet Pro MFP ۴۱۰۳dw |
| کاربری | تک کاره | سه کاره (پرینت، اسکن و کپی) |
| زبان چاپ | HP PCL ۶, HP PCL ۵c, HP postscript level ۳ emulation, PDF, URF, PWG Raster | HP PCL ۶, HP PCL ۵e, HP postscript level ۳ emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raste |
| چاپ دورو | دارد | دارد |
| خروجی رنگ | سیاه و سفید | سیاه و سفید |
| شرح مختصر | پرینتر لیزری اچ پی تک کاره سیاه و سفید | پرینتر لیزری اچ پی سه کاره سیاه و سفید |
| کیفیت فکس | ندارد | — |
| کیفیت چاپ | ۱۲۰۰dpi | ۱۲۰۰dpi |
| کیفیت کپی | ندارد | ۶۰۰ x ۶۰۰ dpi |
| اصالت کالا | اصل | اصل |
| نوع پرینتر | لیزری | لیزری |
| کیفیت اسکن | ندارد | ۱۲۰۰ x ۱۲۰۰ dpi |
| نمایشگر (LCD) | ۲-line backlit control panel | ۲.۷ (۶.۸۶ cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
| اندازه کاغذ | A۴ | A۴ |
| رنگ کارتریج | مشکی | مشکی |
| مدل کارتریج | ۵۹A | ۱۵۱A |
| تکنولوژی چاپ | لیزری | لیزری |
| حافظه دستگاه | ۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت |
| وزن (کیلوگرم) | ۸.۹ kg | ۱۲.۶ kg |
| اتصالات (پورت) | USB ۲.۰ port, ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet LAN connection with IPv۴ and IPv۶ | Ethernet (LAN) , USB , Wi-Fi (Wireless) , Wi-Fi Direct |
| تعداد کارتریج | ۱ | ۱ |
| ابعاد (میلی متر) | ۳۸۱ x۳۵۷ x ۲۱۶mm | ۴۲۰ x ۳۹۰ x ۳۲۳ mm |
| کیفیت چاپ (بهترین) | Up to ۱۲۰۰ x ۱۲۰۰ dpi | Up to ۱۲۰۰ x ۱۲۰۰dpi |
| کارکرد ماهانه (صفحه) | Up to ۸۰,۰۰۰ pages | Up to ۸۰,۰۰۰ pages Recommended monthly page volume: ۷۵۰ to ۴۰۰۰ pages |
| ظرفیت سینی کاغذ (برگ) | ۱۰۰ | ۱۰۰+۲۵۰ |
| اندازه کاغذ (سایز چاپ) | A۴ | A۴ |
| نوع کاغذ قابل استفاده | Plain paper, envelope, postcard, Label | — |
| وزن کاغذ قابل استفاده | ۶۵ to ۱۲۰ g/m² | — |
| حافظه پرینتر (مگابایت) | ۲۵۶ MB | ۵۱۲ MB |
| سایز کاغذ قابل استفاده | A۴; A۵; A۶; B۵ (JIS); B۶ (JIS) | — |
| سرعت چاپ (صفحه در دقیقه) | ۳۸ | Print speed black (ISO, letter): Up to ۴۲ ppm Print speed black (ISO, A۴): Up to ۴۰ ppm |
| سرعت فکس (تعداد در دقیقه) | ندارد | — |
| سرعت کپی (تعداد در دقیقه) | ندارد | Up to ۴۰ cpm |
| سرعت اسکن (تعداد در دقیقه) | ندارد | Up to ۲۹ ppm/۴۶ ipm (b w), up to ۲۰ ppm/۳۴ ipm (color) |
| تعداد صفحات قابل چاپ کارتریج | ۱۵۰۰ | ۳,۰۰۰ pages |
| کمترین قیمت امروز | ۵۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

