مقایسه Grandstream WP820 با گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - نسخه بدون شارژر
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - نسخه بدون شارژر از ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، برند، مشخصه، بلوتوث.
ارزانتر
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - نسخه بدون شارژر

۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۷ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | WP820 | شیائومی موبایل شیائومی مدل |
|---|---|---|
| مدل | WP۸۲۰ | Redmi Note ۱۴ Pro ۴G |
| برند | Grandstream | — |
| مشخصه | مقدار | — |
| بلوتوث | دارد | — |
| حساب SIP | ۲ حساب | — |
| پورت USB | Micro USB | — |
| کاربرد | تلفن بیسیم VoIP | — |
| حذف اکو | AEC | — |
| خط تلفنی | ۲ خط | — |
| میکروفون | Dual Microphone | — |
| نوع محصول | Portable Wi-Fi IP Phone | — |
| پورت هدست | ۳.۵mm | — |
| کیفیت صدا | HD Voice | — |
| زمان مکالمه | تا ۷.۵ ساعت | — |
| سیستمعامل | Android | — |
| ظرفیت باتری | ۱۵۰۰mAh Li-ion | — |
| اسپیکر داخلی | دارد | — |
| باند فرکانسی | ۲.۴GHz و ۵GHz | — |
| فناوری ارتباطی | SIP / Wi-Fi | — |
| فناوری کاهش نویز | دارد | — |
| زمان آمادهبهکار | تا ۱۵۰ ساعت | — |
| رم | — | ۸ گیگابایت |
| وزن | — | ۱۸۰ گرم |
| ریجن | — | گلوبال |
| شبکه | — | ۴G |
| ابعاد | — | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر |
| تراشه | — | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ nm) |
| رادیو | — | پشتیبانی از رادیو FM |
| اندازه | — | ۶.۶۷ اینچ |
| مقدار RAM | — | ۸ گیگابایت |
| تعداد رنگ | — | یک میلیارد رنگ |
| زمان معرفی | — | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | — | ۲۰:۹ |
| پردازنده | — | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| دسته بندی | — | میانرده |
| حافظه داخلی | — | ۲۵۶ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۳ |
| نوع سیم کارت | — | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | — | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| مشخصات بلوتوث | — | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تعداد سیم کارت | — | دو عدد |
| تعداد سیمکارت | — | ۲ |
| سایر قابلیتها | — | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| نوع گوشی موبایل | — | سیستم عامل اندروید |
| ویژگیهای کلیدی | — | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۱۸۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | ۲G، ۳G، ۴G |
| مشخصات دوربین اصلی | — | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| پردازنده گرافیکی | — | Mali-G۵۷ MC۲ |
| فناوری صفحه نمایش | — | AMOLED |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۸.۴% |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | — | Gorilla Glass Victus ۲ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | — | ۳ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | — | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | — | Infrared، OTG، Wi-Fi، بلوتوث |
| کمترین قیمت امروز | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
