مقایسه FortiGate FG-201G با فایروال FortiGate FG-701G
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز FortiGate FG-201G از ۱٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، رطوبت، مشخصه، پورت USB.
مشخصات فنی
| مشخصه | FG-201G | FortiGate FG-701G |
|---|---|---|
| وزن | ۱۴.۳۳ lbs (۶.۵ kg) | ۳.۵ کیلوگرم |
| رطوبت | ۵% تا ۹۰% غیر متراکم | — |
| مشخصه | مقدار | — |
| پورت USB | ۱ | — |
| سطح نویز | LPA ۴۸ dBA / LWA ۵۵ dBA | — |
| فرم فاکتور | رکمونت ۱U | رکمونت، ۱RU |
| پورت کنسول | ۱ | — |
| ورودی برق AC | ۱۰۰–۲۴۰V AC, ۵۰/۶۰Hz | — |
| اتلاف حرارت | ۶۰۰.۵۴ BTU/h | — |
| دمای عملیاتی | ۰°C تا ۴۰°C | — |
| راندمان پاور | ۸۰Plus Compliant | — |
| پورتهای GE RJ45 | ۸ | ۸ عدد (شتابدهنده سختافزاری) |
| اسلاتهای GE SFP | ۴ | — |
| جریان AC حداکثر | ۲A @۱۰۰VAC, ۱.۲A @۲۴۰VAC | — |
| دمای ذخیرهسازی | -۳۵°C تا ۷۰°C | — |
| پورتهای 5/2.5/GE RJ45 | ۸ | — |
| ذخیرهسازی داخلی | ۱x ۴۸۰ GB SSD | — |
| منبع تغذیه افزونه | Default dual non-swappable AC PSU for ۱+۱ Redundancy | — |
| ترنسسیورهای همراه | ۰ | — |
| پیکربندی High Availability | Active-Active, Active-Passive, Clustering | — |
| IPsec VPN Throughput (512 بایت) | ۳۶ گیگابیت بر ثانیه | — |
| تعداد جلسات همزمان TCP | ۱۱ میلیون | — |
| جلسات جدید در ثانیه TCP | ۴۰۰,۰۰۰ | — |
| اسلاتهای 10/GE SFP+ FortiLink | ۸ | — |
| حداکثر تعداد FortiTokenها | ۵۰۰۰ | — |
| SSL Inspection CPS (IPS, متوسط HTTPS) | ۷۱۰۰ | — |
| تأخیر فایروال (UDP 64 بایت) | ۴.۳۶ μs | — |
| پورتهای مدیریت / HA GE RJ45 | ۱ / ۱ | — |
| تعداد سیاستهای فایروال | ۱۰,۰۰۰ | — |
| تونلهای Client-to-Gateway IPsec VPN | ۱۶,۰۰۰ | — |
| تونلهای Gateway-to-Gateway IPsec VPN | ۲۰۰۰ | — |
| Virtual Domains (پیشفرض / حداکثر) | ۱۰ / ۱۰ | — |
| مصرف برق AC (میانگین / حداکثر) | ۱۴۵ W / ۱۷۶ W | — |
| امضا و تایید سختافزار Firmware | ندارد | — |
| سرعت فایروال IPv4 (UDP 1518/512/64 بایت) | ۳۹ / ۳۹ / ۲۶.۵ Gbps | — |
| سرعت فایروال IPv6 (UDP 1518/512/64 بایت) | ۳۹ / ۳۹ / ۲۶.۵ Gbps | — |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × طول، اینچ) | ۱.۷۵ × ۱۷ × ۱۵ | — |
| حداکثر تعداد FortiAPها (کل / تونل) | ۲۵۶ / ۱۲۸ | — |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × طول، میلیمتر) | ۴۴.۴۵ × ۴۳۲ × ۳۸۰ | — |
| حداکثر تعداد FortiSwitchها پشتیبانی شده | ۶۴ | — |
| توان IPS | — | ۳۸ گیگابیت بر ثانیه |
| توان NGFW | — | ۲۹ گیگابیت بر ثانیه |
| توان VPN SSL | — | ۸ گیگابیت بر ثانیه |
| توان VPN IPsec | — | ۵۵ گیگابیت بر ثانیه |
| دستهبندی | — | ویژگیها و مشخصات فنی |
| منبع تغذیه | — | ۱۰۰–۲۴۰ ولت AC، فرکانس ۵۰/۶۰ هرتز |
| فناوری FortiSentry | — | دارد |
| پورتهای GE SFP | — | ۱۶ عدد (شتابدهنده سختافزاری) |
| پورت کنسول (Console) | — | ۱ عدد |
| ابعاد (میلیمتر) | — | ۴۴.۴۵ × ۴۳۲ × ۳۴۲ |
| بلوتوث کممصرف (BLE) | — | ندارد |
| حداکثر تعداد FortiToken | — | ۵,۰۰۰ عدد |
| نشستهای همزمان SSL | — | ۱.۶ میلیون |
| پورت مدیریت (Management) | — | ۱ عدد |
| تونلهای Client-to-Gateway | — | ۵۰,۰۰۰ عدد |
| توان کنترل اپلیکیشن | — | ۵۰ گیگابیت بر ثانیه |
| تونلهای Gateway-to-Gateway | — | ۲,۰۰۰ عدد |
| پورت HA با سرعت 2.5GE / GE | — | ۱ عدد |
| پورتهای +10GE SFP / GE SFP | — | ۴ عدد (شتابدهنده سختافزاری) |
| سرعت پردازش بستهها | — | ۲۱۷.۵ میلیون بسته در ثانیه |
| دامنههای مجازی (VDOMs) | — | ۱۰ پیشفرض / ۵۰ حداکثر |
| حافظه داخلی (Onboard Storage) | — | دو عدد SSD با ظرفیت ۴۸۰ گیگابایت |
| تراست پلتفرم ماژول (TPM) | — | دارد |
| پورتهای +25GE SFP28 / +10GE SFP | — | ۴ عدد (شتابدهنده سختافزاری) |
| تأخیر فایروال (UDP، 64 بایت) | — | ۳.۷۸ میکروثانیه |
| تعداد نشستهای همزمان (TCP) | — | ۱۶ میلیون |
| پورتهای USB (کلاینت / سرور) | — | ۲ عدد |
| توان بازرسی SSL (میانگین HTTPS) | — | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
| پیکربندی افزونگی (High Availability) | — | فعال-فعال، فعال-غیرفعال، Clustering |
| تعداد پردازشهای SSL در ثانیه | — | ۱۳,۰۰۰ |
| توان محافظت در برابر تهدیدات | — | ۲۶ گیگابیت بر ثانیه |
| ماژولهای نوری همراه دستگاه | — | ۲ عدد SFP SX |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) – اینچ | — | ۱.۵ × ۱۷.۰ × ۱۳.۵ |
| حداکثر تعداد سیاستهای فایروال | — | ۱۰,۰۰۰ |
| تعداد نشستهای جدید در ثانیه (TCP) | — | ۷۰۰ هزار |
| حداکثر تعداد FortiSwitch پشتیبانیشده | — | ۹۶ عدد |
| سوئیچ سختافزاری با امضای فریمور | — | دارد |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

