مقایسه قاب دور کیبورد لپ تاپ دل به همراه تاچ پد FRAM C LAPTOP DELL Precision 3510 با تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز قاب دور کیبورد لپ تاپ دل به همراه تاچ پد FRAM C LAPTOP DELL Precision 3510 از ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، وزن، توان، کلاس.
ارزانتر
قاب دور کیبورد لپ تاپ دل به همراه تاچ پد FRAM C LAPTOP DELL Precision 3510

۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | دل دور کیبورد لپ | شیائومی 11.2 اینچ شیائومی |
|---|---|---|
| رنگ | مشکی | — |
| وزن | ۰.۴۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰ گرم |
| توان | ۹۰ وات | — |
| کلاس | خانگی (بیزنس) | — |
| ابعاد | ۱۳ ۷ ۲.۵ سانتیمتر | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۲ میلیمتر |
| وضعیت | نو (آکبند) | — |
| ویژگی | توضیحات | — |
| کیفیت | اورجینال Orginal | — |
| حجم رم | ۸GB | — |
| رزولوشن | Full HD ۱۶:۹ ۱۹۲۰ ۱۰۸۰ | — |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | — |
| حجم حافظه | ۲۵۶GB | — |
| نام محصول | قاب دور کیبورد به همراه تاچ پد (C Shell / Palmrest) | — |
| نوع اتصال | باسیم Wired | — |
| سیستم عامل | Windows ۱۱ | Android |
| پارت نامبر | LA۹۰NM۱۷۰ | — |
| اجزای همراه | تاچ پد یکپارچه به همراه کابل فلت اتصال | — |
| امکانات خاص | بلوتوث , درایو نوری DVD-RW , صفحه کلید ماشین حسابی , قابلیت اضافه کردن هارد ۲.۵ اینچی , وبکم | — |
| جریان خروجی | ۳ آمپر , ۴.۵ آمپر | — |
| لوازم همراه | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف | — |
| ولتاژ خروجی | ۱۵ ولت , ۲۰ ولت , ۵ ولت , ۹ ولت | — |
| نوع حافظه رم | DDR۴ | — |
| سایز نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | — |
| مدل پردازنده | i۷-۸۵۵۰U | — |
| نسل پردازنده | نسل ۸ | — |
| وضعیت فیزیکی | دست دوم (کارکرده سالم) | — |
| ابعاد کانکتور | استاندارد TYPE-C | — |
| نوع چیپ گرافیک | دارای گرافیک آنبورد و مجزا | — |
| تعداد هسته/رشته | ۴هسته + ۸ رشته | — |
| مدلهای سازگار | Dell Precision ۳۵۱۰ / Dell Latitude E۵۵۷۰ | — |
| نوع حافظه داخلی | SSD | UFS |
| تعداد خروجی تصویر | ۲ خروجی | — |
| حجم حافظه گرافیکی | ۴ گیگابایت GDDR۵ | — |
| درگاه های ارتباطی | HDMI , LAN , TYPE-C , USB۳ , VGA , بلوتوث , جک ۳.۵ میلی متری صدا , شیار کارت حافظه | — |
| مناسب برای کاربری | برنامه نویسی و محاسباتی , ترید و مدیریت وب سایت , رندرینگ و تدوین , طراحی و گرافیک , گیمینگ میان رده | — |
| شماره قطعه (Part Number) | ۰T۵۶G۸ / T۵۶G۸ (بسته به کانفیگ متغیر است) | — |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از سنسورها | وابسته به مدل (حسگر اثر انگشت، Smart Card، NFC) | — |
| سازنده و سری پردازنده | Intel Core-i۷ | — |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GEFORCE ۹۳۰MX | — |
| رم | — | ۸ گیگابایت |
| مدل | — | Poco Pad X۱ |
| تراشه | — | Qualcomm SM۷۶۷۵-AB Snapdragon ۷+ Gen ۳ (۴ نانومتر) |
| اندازه | — | ۱۱.۲ اینچ |
| مقدار رم | — | ۸ گیگابایت |
| نوع تبلت | — | استاندارد |
| مشخصات Wi-Fi | — | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ or ۶e, دوبانده , Wi-Fi Direct |
| زمان معرفی | — | ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | — | ۳:۲ |
| پردازنده | — | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هستهی ۲.۶ گیگاهرتزCortex-A۷۲۰ و سه هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
| حافظه داخلی | — | ۵۱۲ گیگابایت |
| تراکم پیکسلی | — | ۳۳۴ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | قاب جلو از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم |
| کیبورد همراه | — | فاقد کیبورد |
| جنس بدنه تبلت | — | فلزی |
| پورت شارژ تبلت | — | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | — | Android ۱۵ |
| امکانات ویژه تبلت | — | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۱.۲ اینچ |
| توضیحات سیستم عامل | — | رابط کاربری HyperOS ۲ |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۳۲۰۰x۲۱۳۶۶ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۸۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | بدون سیمکارت |
| مشخصات دوربین اصلی | — | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| پردازنده گرافیکی | — | Adreno ۷۳۲ |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۱۳ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نوع دوربینهای اصلی | — | عریض (Wide) |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۴۴ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | microSD |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۲.۸ - ۲.۶ - ۱.۹ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۵.۸% |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | — | Full HD (۱۰۸۰p)، ۴K UHD |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | — | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | — | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C ۳.۲، Wi-Fi، Bluetooth |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | — | HDR ۱۰، Dolby Vision |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
