مقایسه پایه خنککننده لپتاپ کولکلد مدل COOLCOLD F13-1 با تبلت 11.2 اینچ شیائومی مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پایه خنککننده لپتاپ کولکلد مدل COOLCOLD F13-1 از ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، ابعاد، سرعت فن، درگاه AUX.
مشخصات فنی
| مشخصه | خنککننده لپتاپ کولکلد | شیائومی 11.2 اینچ شیائومی |
|---|---|---|
| وزن | ۸۰۵ گرم | ۵۰۰ گرم |
| ابعاد | ۴۰۴x۲۷۷x۳۹ میلیمتر | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۲ میلیمتر |
| سرعت فن | فن ۱۴۰ میلیمتر: حداکثر ۱۶۰۰ دور در دقیقه | فنهای ۶۰ میلیمتر: حداکثر ۲۶۰۰ دور در دقیقه | — |
| درگاه AUX | ندارد | — |
| جنس بدنه | پلاستیک + آلومینیوم | — |
| رنگ بدنه | مشکی | — |
| درگاه USB | ۲xUSB۲.۰ | — |
| تعداد فن | ۵ | — |
| نورپردازی | دارد | — |
| منبع تغذیه | با سیم | — |
| ابعاد فن(ها) | ۶۰x۶۰x۱۵ (x۴) + ۱۴۰x۱۴۰x۱۵ (x۱) | — |
| سیستم تهویه | بادی | — |
| میزان نویز فن | ذکر نشده | — |
| نوع نورپردازی | RGB | — |
| سایر قابلیتها | دارای ۷ مرحله تنظیم ارتفاع -بدون نمایشگر | — |
| جریان هوای عبوری | ذکر نشده | — |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | — |
| سایز لپ تاپهای قابل پشتیبانی | حداکثر ۱۷ اینچ | — |
| رم | — | ۸ گیگابایت |
| مدل | — | Poco Pad X۱ |
| تراشه | — | Qualcomm SM۷۶۷۵-AB Snapdragon ۷+ Gen ۳ (۴ نانومتر) |
| اندازه | — | ۱۱.۲ اینچ |
| مقدار رم | — | ۸ گیگابایت |
| نوع تبلت | — | استاندارد |
| مشخصات Wi-Fi | — | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ or ۶e, دوبانده , Wi-Fi Direct |
| زمان معرفی | — | ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ |
| سیستم عامل | — | Android |
| نسبت تصویر | — | ۳:۲ |
| پردازنده | — | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هستهی ۲.۶ گیگاهرتزCortex-A۷۲۰ و سه هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
| حافظه داخلی | — | ۵۱۲ گیگابایت |
| تراکم پیکسلی | — | ۳۳۴ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | قاب جلو از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم |
| کیبورد همراه | — | فاقد کیبورد |
| جنس بدنه تبلت | — | فلزی |
| پورت شارژ تبلت | — | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | — | Android ۱۵ |
| نوع حافظه داخلی | — | UFS |
| امکانات ویژه تبلت | — | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۱.۲ اینچ |
| توضیحات سیستم عامل | — | رابط کاربری HyperOS ۲ |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۳۲۰۰x۲۱۳۶۶ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۸۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | بدون سیمکارت |
| مشخصات دوربین اصلی | — | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| پردازنده گرافیکی | — | Adreno ۷۳۲ |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۱۳ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نوع دوربینهای اصلی | — | عریض (Wide) |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۴۴ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | microSD |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۲.۸ - ۲.۶ - ۱.۹ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۵.۸% |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | — | Full HD (۱۰۸۰p)، ۴K UHD |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | — | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | — | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C ۳.۲، Wi-Fi، Bluetooth |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | — | HDR ۱۰، Dolby Vision |
| کمترین قیمت امروز | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

