مقایسه آبمیوه گیری بوش مدل MES4010 با سرخکن نینجا Double Stack XL NINJA SL400ME
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز آبمیوه گیری بوش مدل MES4010 از ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، وزن، توان، نمایشگر.
مشخصات فنی
| مشخصه | بوش گیری بوش مدل | نینجا Double Stack |
|---|---|---|
| رنگ | یک گزینه را انتخاب کنید مشکی و استیل | — |
| وزن | ۷.۶ کیلوگرم | — |
| توان | ۱۲۰۰ وات | — |
| نمایشگر | ندارد | — |
| جنس بدنه | استیل و پلاستیک | ترکیب فلز ضدزنگ و پلاستیک فشرده مقاوم |
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | — |
| جنس پارچ | پلاستیک | — |
| جنس آسیاب | ندارد | — |
| قطر دهانه | ۸۴ میلیمتر | — |
| کنترل پنل | مکانیکی | — |
| تعداد سرعت | ۳ سرعته | — |
| قدرت دستگاه | ۱۲۰۰ وات | — |
| سیستم ضد چکه | دارد | — |
| برند و سازنده | بوش | — |
| گنجایش کل پارچ | ۱/۵ لیتر | — |
| طول کابل برق دستگاه | ۱ متر | — |
| مدل | — | SL۴۰۰ME |
| برند | — | Ninja (نینجا) |
| ایمنی | — | پایه ضدلغزش، خاموشی خودکار، محافظ حرارتی |
| تایمر | — | دارد – تا ۶۰ دقیقه قابل تنظیم |
| طراحی | — | Double Stack – دو طبقه عمودی |
| ویژگی | — | مشخصات |
| تنظیم دما | — | دارد – تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد |
| ظرفیت کلی | — | ۹.۵ لیتر (دو بخش مستقل) |
| نوع کنترل | — | پنل دیجیتال لمسی با نمایشگر LED |
| توان مصرفی | — | ۲۴۷۰ وات |
| فناوری DualZone | — | دارد – کنترل مستقل هر طبقه |
| قابلیت شستوشو در ماشین | — | دارد – سینی و سبدها قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی |
| کمترین قیمت امروز | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

