مقایسه ASUS VIVOBOOK E1504FA R5-7520U 8G 512G VEGA با پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پمپ نیم اسب محیطی فالکو مدل pm45 از ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم :، مدل، برند، بلندگو.
مشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس VIVOBOOK E1504FA R5-7520U | نیم اسب محیطی |
|---|---|---|
| رم : | ۸GB DDR۵ | — |
| مدل | E۱۵۰۴FA | — |
| برند | ASUS | آبکو ABCO |
| بلندگو | SONIC Master | — |
| حافظه : | ۵۱۲G SSD G۴ | — |
| نوع پنل | TN | — |
| مقدار RAM | ۸GB DDR۵ | — |
| خروجی صدا | AUX headset jack | — |
| سال تولید | ۲۰۲۴ | — |
| پورت شبکه | ندارد | — |
| پردازنده : | AMD RYZEN ۵ ۷۵۲۰U | — |
| تعداد هسته | ۴ CPU CORE | — |
| سری دستگاه | VIVOBOOK | — |
| سیستم عامل | NONE | — |
| نوع کاربرد | اداری دانشجویی مدیریت خانگی حسابداری | — |
| وزن دستگاه | ۱.۳KG | — |
| خروجی تصویر | HDMI | — |
| کیفیت تصویر | FULLHD ۱۹۲۰ x ۱۰۸۰ | — |
| حداقل فرکانس | ۱.۱GHZ | — |
| مدل پردازنده | R۵ ۷۵۲۰U | — |
| نسل پردارنده | نسل هفت هزار | — |
| کارت گرافیک : | RADEON VEGA ۲G SHARE | — |
| حداکثر فرکانس | ۴.۲GHZ | — |
| سازنده گرافیک | RADEON VEGA ۲G SHARE UP | — |
| قابلیت ارتقاٌ | قابلیت ارتفا ندارد | — |
| نوع صفحه نمایش | FULL HD TN | — |
| تعداد رشته THREADS | ۸ THREADS | — |
| سازنده پردازنده | AMD RYZEN | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ | — |
| وزن | — | ۷ کیلوگرم |
| نوع پمپ | — | محیطی |
| مدل محصول | — | pm۴۵ |
| نام محصول | — | پمپ آب |
| توان موتور | — | نیم اسب بخار |
| جنس پروانه | — | برنجی |
| سایز خروجی پمپ | — | ۱ اینچ |
| سایز ورودی پمپ | — | ۱ اینچ |
| حداکثر ارتفاع (هد) | — | ۴۰ متر |
| بازه دبی ماکیزمم پمپ | — | ۴۰ لیتر بر دقیقه |
| کمترین قیمت امروز | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۵۷۳٬۲۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

