مقایسه Asus Gaming series FX505DT-C با لپ تاپ HP ProBook 650 G2
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ HP ProBook 650 G2 از ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، سایز، وبکم، ابعاد.
مشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس Gaming series FX505DT-C | اچ پی تاپ HP ProBook |
|---|---|---|
| وزن | ۲۵۰۰ گرم | — |
| سایز | ۲.۵ اینچ | — |
| وبکم | دارد | ۷۲۰p HD webcam |
| ابعاد | ۶۹.۸۵ در ۷ در ۱۰۰ میلیمتر | ۳۷.۸ x ۲۵.۷ x ۲.۷۴ cm (۱۴.۸۸ x ۱۰.۱۱ x ۲۷.۴ in) |
| ظرفیت | ۱۲۰ گیگابایت | — |
| نوع RAM | DDR۴ | — |
| بلوتوث | دارد | دارد |
| پورت LAN | دارد | — |
| پورت VGA | ندارد | دارد |
| نوع فلش | NAND Flash | — |
| نوع رابط | SATA ۳.۰ | — |
| حافظه Cache | ۴MB | — |
| توان مصرفی | میانگین : R : ۲۲۴۰mW; W : ۲۶۱۰mW | — |
| درایو نوری | فاقد درایو نوری | DVD-ROM Drive |
| درجه حرارت | ۰°C to ۷۰°C | — |
| اقلام همراه | کیف و ماوس اوریجینال ایسوس – شارژر و کابل برق – دفترچه راهنما | — |
| سری پردازنده | i۳-۱۱۱۵G۴ | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۳۵۵۰H | Intel Core i۷-۶۶۰۰U |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸ واتساعت | — |
| نوع هارد دیسک | SSD | — |
| پشتیبانی از NCQ | خیر | — |
| دقت صفحه نمایش | Full HD, ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ | — |
| صفحه نمایش مات | دارد | — |
| پشتیبانی از TRIM | دارد | — |
| اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ Inch | — |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | خیر |
| مدل کارت گرافیک | GeForce® GTX۱۶۵۰ | — |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| فرکانس پردازنده | ۲.۳۰GHz up to ۳.۵۰ GHz | ۲.۶۰ghz up to ۳.۴۰Ghz |
| ظرفیت کارت گرافیک | ۴GB | — |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia | — |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | — |
| حسگراثرانگشت (fingerprint) | ندارد | — |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۵ گیگاهرتز تا ۲.۸ گیگاهرتز | — |
| مشخصات شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Integrated Wi-Fi ۵ (۸۰۲.۱۱ ac) | — |
| پشتیبانی از سیستم عاملها | Windows ۱۰ | — |
| سرعت نوشتن اطلاعات بهصورت ترتیبی | ۳۸۰ مگابایت برثانیه | — |
| سرعت نوشتن اطلاعات بهصورت تصادفی | Up to ۶۰k | — |
| سرعت خواندن اطلاعات بهصورت ترتیبی | ۵۰۰ مگابایت برثانیه | — |
| سرعت خواندن اطلاعات بهصورت تصادفی | Up to ۵۰k | — |
| مدل | — | ProBook ۶۵۰ G۲ |
| مودم | — | ندارد |
| سازنده | — | HP |
| پورت HDMI | — | دارد |
| کارت خوان | — | ندارد |
| نوع حافظه RAM | — | DDR۴-۲۱۳۳ GHz |
| وضعیت محصول | — | استوک اروپایی |
| مشخصات تاچ پد | — | Multi Touch |
| ظرفیت حافظه RAM | — | ۸ گیگابایت |
| مشخصات اسپیکر | — | بلندگوهای داخلی استریو |
| حسگر اثر انگشت | — | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | — | دارد |
| نوع صفحه نمایش | — | IPS LCD |
| پورت شبکه Ethernet | — | دارد |
| نوع حافظه داخلی | — | SSD |
| توضیحات حافظه RAM | — | Up to ۱۶ GB with optional ۸۱۹۲ MB SODIMMs in slots ۱ and ۲ ( ۴GB x ۲) |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۵.۶ اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | — | ۲۵۶گیگابایت |
| حافظه Cache پردازنده | — | ۴ مگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | — | ۱۵.۶ in diagonal LED backlight FHD anti-glare (۱۹۲۰ x ۱۰۸۰) with camera and WWAN-۶۰ Hz |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | — | ۲.۳ |
| توضیحات حافظه داخلی | — | ۲۵۶GB PCIe NVMe |
| مدل پردازنده گرافیکی | — | intel HD ۵۲۰ |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | — | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ |
| پردازنده گرافیکی مجزا | — | بدون پردازنده گرافیکی مجزا |
| کیبورد با نور پس زمینه | — | ندارد |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | — | ۲ گیگابایت |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | — | مات |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | — | intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | — | - |
| کمترین قیمت امروز | — | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

