مقایسه لپ تاپ 16 اینچی 3K Retina اپل مک بوک پرو Apple MacBook Pro A2141 2019 Intel Core i7 9750H RAM 16GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB SSD M با مک بوک پرو اپل APPLE MACBOOK PRO 2019 A2141 | i7 9750 H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 4GB AMD RADEON PRO 5500M | 16 4K
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ 16 اینچی 3K Retina اپل مک بوک پرو Apple MacBook Pro A2141 2019 Intel Core i7 9750H RAM 16GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB SSD M از ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، سری، برند، وضعیت.
ارزانتر
لپ تاپ 16 اینچی 3K Retina اپل مک بوک پرو Apple MacBook Pro A2141 2019 Intel Core i7 9750H RAM 16GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB SSD M

۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کم
۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | اپل تاپ 16 اینچی | اپل بوک پرو اپل |
|---|---|---|
| رنگ | نقره ای | — |
| سری | Apple MacBook Pro | — |
| برند | اپل | — |
| وضعیت | کارکرده | — |
| نوع پنل | IPS | — |
| تعداد thread | ۱۲ رشته | — |
| صفحه لمسی | خیر | — |
| نحوه خرید | آنلاین ( وب سایت ) | — |
| نوع محصول | لپ تاپ | — |
| تعداد هسته | ۶ هسته ای | — |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | — |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | — |
| کش پردازنده | ۱۲ مگ کش | — |
| روشنایی صفحه | ۵۰۰ نیت | — |
| سری پردازنده | core i۷ | — |
| مدل پردازنده | ۹۷۵۰H | — |
| نسل پردازنده | نسل ۹ | — |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | — |
| تعداد اسلات رم | ندارد ( رم آنبرد ) | — |
| نوع هارد داخلی | SSD M.۲ NVMe | — |
| حداکثر ظرفیت RAM | ۶۴ گیگابایت | — |
| پوشش صفحه نمایش | Glossy (Anti Reflective) | — |
| سازنده پردازنده | Intel | — |
| فرکانس پایه ( GHz ) | ۲.۴ | — |
| پیکسل در هر اینچ | ۲۲۶ | — |
| تعداد هارد داخلی | ۱ | — |
| ویژگی صفحه نمایش | Retina Display, True Tone technology, Wide color (P۳) | — |
| فرکانس توربو ( GHz ) | ۵.۰ | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶.۲ اینچ | — |
| سال انتشار فناوری | ۲۰۱۹ | — |
| رزولیشن صفحه نمایش | ۳K ( ۳۰۷۰* ۱۹۲۰ ) | — |
| رم کارت گرافیک مجزا | ۴ گیگابایت | — |
| فناوری نور پس زمینه | LED | — |
| حداکثر ظرفیت هاردها | ۸ ترابایت | — |
| ریز معماری پردازنده | Coffee Lake | — |
| ظرفیت هارد داخلی (SSD) | ۵۰۰ گیگابایت | — |
| حداکثر نرخ تازه سازی | ۶۰ هرتز | — |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | — |
| مدل پردازنده گرافیکی مجزا | AMD Radeon Pro ۵۵۰۰M ۴GB | — |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel UHD Graphics ۶۳۰ | — |
| پردازنده | — | i۷ |
| حافظه داخلی | — | ۱۶ گیگابایت |
| کمترین قیمت امروز | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.