مقایسه تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 9 i7 ظرفیت 1 ترابایت رم 32 گیگابایت با تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت از ۲۹۰٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، پردازنده، حافظه داخلی، مدل.

۴۱۸٬۷۴۲٬۸۳۸ تومان
۱ فروشنده
داده کمارزانتر
تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

۲۹۰٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
قیمت منصفانهمشخصات فنی
| مشخصه | مایکروسافت مایکروسافت مدل Surface | مایکروسافت 12 اینچی مایکروسافت |
|---|---|---|
| رم | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| پردازنده | i۷ | — |
| حافظه داخلی | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
| مدل | — | Surface pro ۱۲ inch |
| وزن | — | ۶۸۶ گرم |
| ابعاد | — | ۲۷۴x۱۹۰x۸ میلیمتر |
| اسپیکر | — | استریو |
| مقدار رم | — | ۱۶ گیگابایت |
| نوع تبلت | — | هیبرید (تبلت / لپتاپ) |
| مشخصات Wi-Fi | — | Wi-Fi ۷ |
| سیستم عامل | — | Windows |
| پردازنده | — | Snapdragon X Plus (۸ Core) |
| ظرفیت باتری | — | ۳۷Wh |
| تراکم پیکسلی | — | ۲۲۰ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | آلومینیوم آنودایز شده |
| کیبورد همراه | — | دارای کیبورد جداشونده |
| جنس بدنه تبلت | — | فلزی |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۴ |
| پورت شارژ تبلت | — | USB Type-C |
| حسگرهای امنیتی | — | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| نسخه سیستم عامل | — | Windows ۱۱ |
| نوع حافظه داخلی | — | UFS |
| نوع حافظه رم (RAM) | — | LPDDR۵X |
| امکانات ویژه تبلت | — | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از کیبورد |
| اندازه صفحه نمایش | — | ۱۲ اینچ |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | — | ۲ عدد |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۲۱۹۶x۱۴۶۴ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۴۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | بدون سیمکارت |
| مشخصات دوربین اصلی | — | دوربین جلویی سرفیس استودیو با کیفیت فول اچدی (۱۰۸۰p) |
| پردازنده گرافیکی | — | Qualcomm Adreno |
| فناوری صفحه نمایش | — | PixelSense LCD |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۱۰ مگاپیکسل |
| قلمهای پشتیبانی شده | — | Surface Slim pen |
| قابلیتهای صفحه نمایش | — | نرخ تازهسازی صفحه نمایش: تا ۹۰ هرتز (۶۰ هرتز پیشفرض) - پروفایل رنگ: sRGB و Enhanced - صفحه نمایش با شیشه مقاوم شده - روشنایی: SDR: حداکثر ۴۰۰ نیت - صفحه نمایش با کالیبراسیون رنگ جداگانه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۹۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | — | دستگاه از قابلیتهای Windows Studio Effects پشتیبانی میکند | کادربندی خودکار | محو شدن پسزمینه (حالت پرتره) | فیلترهای مختلف | تماس چشمی: طوری تصویر را تنظیم میکند که انگار به دوربین نگاه میکنید | نور پرتره |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | — | ۱ ماژول دوربین |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | — | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | — | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C |
| کمترین قیمت امروز | ۴۱۸٬۷۴۲٬۸۳۸ تومان | ۲۹۰٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.